基本情報
モデル番号。 | LD4134 |
サービスを提供する市場 | 建築と建設 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
使用法 | 外観 |
色 | 単色 |
表面仕上げ | 終了した |
輸送パッケージ | 茶色の紙 |
仕様 | 厚さ: 2-8mm |
商標 | ルディン |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 3920610000 |
生産能力 | 15000トン/年 |
製品説明
保証 | 10 年、グレード A 品質、100% バージン素材のポリカーボネート固体シート |
幅 | 1220mm 1560mm 1820mm 2100mm(MAX)のサイズに合わせてカットします。 |
厚さ | 2mm-18mm |
長さ | 5800mm、12000mm、11800mm、6000mmまたはカスタマイズすることができます。 |
色 | 透明、オパール、緑、青、茶色など。 |
テクスチャ | フラットエンボスダイヤモンドつや消し |
特徴 | 軽量: 同じ厚さのガラスのわずか 1/2。 高い光透過率: 最大 88% 紫外線防止:両面または片面50ミクロンのUV保護。 高い衝撃強度と引張強度 耐火性と耐熱性 防音ハイウェイボード |
応用 | バス停シェルター、建材、温室、ガレージテント、 広告ボード、ライトボックス、航空会社の輸送、プールカバーなど |
製品導入
衝撃強度:ソリッドPCシートの衝撃強度はガラスの200倍です。 軽量:ソリッドPCシートの重量はガラスの約半分です。 透明性:PCシートの光透過率は80〜90%(透明)であり、さまざまな厚さのUV保護:当社のPCシートは、PCシートの変色を防ぐUV安定化PC樹脂を使用して製造されています。当社の最先端の機械は、ポリカーボネートシートの両面に最大50ミクロンのUVコーティングを共押し出し、耐UV性をさらに高めることができます。特性 耐候性 PCシートは悪天候に強く、幅広い温度範囲(-40℃~120℃)で優れた特性を維持します。 断熱性 ガラスのK値は固体PCシートの1.2倍です。 そのため、PCシートはガラスよりも熱伝導率がはるかに低く、断熱に非常に役立ちます。取り付けが簡単:APCシートは熱いときも冷たいときも曲げることができ、湾曲した屋根のドームや窓にも使用できます。 PCシートの最小曲率半径は厚みの175倍です。